↓ダウンロードはこちら↓
目次
攻撃呪文/特技一覧
攻撃名 | MP | 効果範囲 | 効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵1体 | 敵1体を小さな火の玉で攻撃し、8〜14のダメージを与える | |||||||
メラミ | 4 | 敵1体 | 敵1体を大きな火の玉で攻撃し,70〜90のダメージを与える | |||||||
メラゾーマ | 10 | 敵1体 | 敵1体を激しく巨大な火の玉で攻撃し、160〜200のダメージを与える | |||||||
ヒャド | 2 | 敵グループ | 敵1体を氷の刃で攻撃し、10〜16のダメージを与える | |||||||
ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | 敵1グループを氷の刃で攻撃し、42〜58のダメージをあたえる | |||||||
ヒャダイン | 8 | 敵全体 | 敵全体を氷の刃で攻撃し、60〜80のダメージを与える | |||||||
マヒャド | 11 | 敵グループ | 敵1グループを冷気の嵐で攻撃し、88〜112のダメージを与える | |||||||
イオ | 5 | 敵全体 | 敵全体に爆発で攻撃し、16〜24のダメージを与える | |||||||
イオラ | 8 | 敵全体 | 敵全体に大爆発で攻撃し、52〜68のダメージを与える | |||||||
イオナズン | 15 | 敵全体 | 敵全体を想像を絶する大爆発で攻撃し、120〜160のダメージを与える | |||||||
ギラ | 4 | 敵グループ | 敵1グループを小さな炎で攻撃し、16〜24のダメージを与える | |||||||
ベギラマ | 6 | 敵グループ | 敵1グループをほとばしる炎で攻撃し、30〜42のダメージを与える | |||||||
ベギラゴン | 10 | 敵グループ | 敵1グループを灼熱の炎で攻撃し、88〜112のダメージを与える | |||||||
バギ | 2 | 敵グループ | 敵1グループを身を切り裂く竜巻で攻撃し、8〜24のダメージを与える | |||||||
バギマ | 4 | 敵グループ | 敵1グループを身を切り裂く激しい竜巻で攻撃し、25〜55のダメージを与える | |||||||
バギクロス | 8 | 敵グループ | 敵1グループを全てを切り刻む大竜巻で攻撃し、60〜120のダメージを与える | |||||||
ライデイン | 4 | 敵1体 | 敵1体を稲妻で攻撃し、70〜90のダメージを与える | |||||||
ギガデイン | 15 | 敵全体 | 敵全体を激しい稲妻で攻撃し、175〜225のダメージを与える | |||||||
ミナデイン | 15 | 敵1体 |
力を合わせて敵1体を神の怒りの稲妻で攻撃し、330〜370のダメージを与える。 味方全員のMPが15以上ある時のみ使用可能 ※この呪文を唱えると他の味方は行動できない |
|||||||
ドラゴラム | 18 | 自分 | 7〜10ターンの間、ドラゴンになる。激しい炎で敵全体に80〜100のダメージを与えるか、直接攻撃をしかける | |||||||
ザキ | 4 | 敵1体 | 敵1体に死の言葉を投げかけ、即死させる | |||||||
ザラキ | 7 | 敵グループ | 敵1グループに死の言葉を投げかけ、即死させる | |||||||
ザラキーマ | 15 | 敵全体 | 敵全体に死の言葉を投げかけ、確率で即死させる | |||||||
マダンテ | 全て | 敵全体 | 魔力を全て解き放って攻撃し、MP3倍のダメージを与える | |||||||
ムーンサルト | 0 | 敵全体 |
ジャンプして敵全体をなぎ払いそれぞれに与えるダメージは敵が1体なら直接攻撃の1.5倍、2体なら直接攻撃と同じ、 3体なら0.75倍と敵の数が多いほど一撃の 威力が下がる |
|||||||
ジゴスパーク | 20 | 敵全体 | 地獄から雷を呼び寄せ敵に攻撃し211〜290のダメージを与える | |||||||
ドラゴン斬り | 0 | 敵1体 | ドラゴンのうろこを切り裂きドラゴン系の敵に1.5倍のダメージを与える ※ドラゴンキラーとの効果重複未確認 |
|||||||
まじん斬り | 0 | 敵1体 | 1/3の確率で会心の会心の一撃を繰り出せる | |||||||
メタル斬り | 0 | 敵1体 | メタルボディを切り裂きメタル系に確実に1〜2のダメージを与える | |||||||
真空波 | 0 | 敵全体 | しんくうの刃を飛ばして86〜104のダメージを与える | |||||||
ギガソード | 15 | 敵1体 | 稲妻を剣に込めて敵1体を切り裂き250〜300のダメージを与える |