高性能な武器、防具を装備でき回復、攻撃魔法を覚える万能型でありまさに勇者という名に相応しい働きができるキャラ。
攻撃力、防御力共に高くベホマまで覚えるので1人で完全自走ができるのが最大の強み。
欠点らしい欠点はなく、あえて挙げるとすればサポート魔法を覚えない点だが、キャラ性能、限定装備、覚える魔法から判断して弱い要素を探す方が難しいキャラなので当然ながら終盤以降も最前線で戦える。
目次
勇者のステータス
※LVアップ時のステータス上昇は、ランダムなので実際の数値は前後します
LV | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 | HP | MP |
1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 25 | 5 |
10 | 36 | 21 | 9 | 16 | 4 | 83 | 40 |
20 | 68 | 43 | 18 | 35 | 30 | 168 | 73 |
30 | 109 | 65 | 30 | 48 | 58 | 251 | 143 |
40 | 154 | 84 | 41 | 68 | 88 | 312 | 178 |
50 | 192 | 107 | 52 | 88 | 119 | 429 | 268 |
99 | 255 | 175 | 90 | 210 | 200 | 850 | 410 |
勇者が覚える呪文・特技
習得LV | 呪文・特技 | 効果 |
習得済み | 二フラム | 敵1グループを消し去る |
2 | ホイミ | 仲間ひとりのHPを30程度する |
3 | メラ | 敵1体を小さな火の玉で攻撃する |
5 | ベホイミ | 仲間ひとりのHPを50~75程度回復する |
7 | ルーラ | 一度行った町や城に飛んでゆく |
9 | ギラ | 敵1グループを小さな炎で攻撃する |
11 | トヘロス | 自分より弱い魔物を封じ込める |
13 | リレミト | 建物や洞窟から脱出する |
15 | ラリホーマ | 敵1体を高確率で眠らせる |
17 | ザメハ | 眠り状態を治す |
19 | マホステ | 仲間1人に7〜10ターンの間、呪文を無効化する霧でつつむ。 ※自分に使った呪文は無効化されない |
21 | アストロン | 仲間全員を3ターンの間、攻撃を無効化する鉄のカタマリにする ※メガンテといてつく波動は効果がある ※先制で発動する |
23 | イオラ | 敵全体に大爆発で攻撃する |
25 | ライデイン | 敵1体を稲妻で攻撃する |
27 | ベホマ | 仲間ひとりのHPを全回復させる |
28 | ザオラル | 仲間1人をHP半分の状態で確率で生き返らせる |
32 | ベホマズン | 仲間全員のHPを全回復させる |
34 | ギガデイン | 敵全体を激しい稲妻で攻撃する |
37 | ミナデイン | 力を合わせて敵1体を神の怒りの稲妻で攻撃する |
39 | パルプンテ | 何が起こるかはわからない パルプンテの効果はこちらより |
50 | ギガソード | 稲妻を剣に込めて敵1体を切り裂く |
勇者のLV上げ優先度
ステータスがバランス良く伸びるだけでなくレベルが上がるとベホマ、ベホマズン、ギガデインと役立つ呪文を覚えるので育成優先度は極めて高い。
また、FC版では無かったギガソードが追加されている。
勇者の最強装備
名前 | 上昇値 | |
武器 | はぐれメタルの剣 |
攻+130 |
鎧 | はぐれメタルの鎧 | 守+95 |
盾 | 天空の盾 | 守+55 |
兜 | はぐれメタルヘルム | 守+50 |
LV99の段階での最強装備ステータス
攻撃力 | 385 |
防御力 | 290 |
勇者が装備できる武器・防具
勇者が装備可能な武器一覧
装備名 | 上昇値 | 効果 |
ひのきのぼう | 攻+2 | |
こんぼう | 攻+7 | |
どうのつるぎ | 攻+12 | |
せいなるナイフ | 攻+14 | |
クロスボウ | 攻+18 | |
くさりがま | 攻+20 | |
鉄のやり | 攻+28 | |
はがねのつるぎ | 攻+40 | |
破邪の剣 | 攻+45 | |
まどろみの剣 | 攻+60 | |
天空のつるぎ | 攻+65 | |
はやぶさのけん | 攻+67 | |
まじんのかなづち | 攻+70 | |
こおりのやいば | 攻+75 | |
ドラゴンキラー | 攻+90 | |
もろばのつるぎ | 攻+99 | |
きせきのつるぎ | 攻+100 | |
天空のつるぎ(真) | 攻+110 | |
はぐれメタルの剣 | 攻+130 |
勇者が装備可能な鎧一覧
装備名 | 上昇値 | 効果 |
布の服 | 守+4 | |
たびびとの服 | 守+7 | |
きぬのローブ | 守+10 | |
皮のよろい | 守+12 | |
くさりかたびら | 守+18 | |
毛皮のコート | 守+22 | |
せいどうのよろい | 守+25 | |
鉄のよろい | 守+30 | |
はがねのよろい | 守+35 | |
ドラゴンメイル | 守+45 | |
ゾンビメイル | 守+49 | |
やいばのよろい | 守+50 | |
まじんのよろい | 守+60 | |
天空のよろい | 守+70 | |
はぐれメタルの鎧 | 守+95 |
勇者が装備可能な盾一覧
装備名 | 上昇値 | 効果 |
皮のたて | 守+4 | |
うろこのたて | 守+7 | |
鉄のたて | 守+12 | |
ドラゴンシールド | 守+30 | |
力の盾 | 守+40 | |
ミラーシールド | 守+45 | |
ふうじんのたて | 守+50 | |
天空の盾 | 守+55 | |
はぐれメタルの盾 | 守+60 |
勇者が装備可能な兜一覧
装備名 | 上昇値 | 効果 |
皮のぼうし | 守+2 | |
木のぼうし | 守+6 | |
鉄かぶと | 守+16 | |
てっかめん | 守+25 | |
天空のかぶと | 守+30 | |
はぐれメタルヘルム | 守+50 | |
じゃしんのめん | 守+200 |
【まとめ】勇者はおすすめ?使えない?どっち?
非常にバランスが取れているのでパーティには欠かせない存在であるので間違いなく使えるおすすめキャラ。
火力も高く、回復もできるのでどのボス戦であっても大活躍することは間違いない。
ドラクエ4 キャラクター一覧
キャラクター一覧 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |