


目次 | ||
---|---|---|
武器 | 盾 | 兜 |
鎧 | 道具 | 装飾品 |
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 |
皮の帽子 | 守+2 | – |
ヘアバンド | 守+5 | – |
木の帽子 | 守+6 | – |
羽帽子 | 守+8 | – |
金のかみかざり | 守+12 | メダパニ系の効果を受ける確率を3分の1に減らす |
幸せの帽子 | 守+15 | 一定距離歩く毎に、MPが1ずつ回復する |
鉄かぶと | 守+16 | – |
鉄仮面 | 守+25 | – |
天空の兜 | 守+30 | ラリホー・マヒ・メダパニ系の効果を受ける割合を3分の1に減らす |
魔界の兜 | 守+40 | ラリホー・マヒ・ザキ系の効果を受ける確率を3分の1に減らす |
はぐれメタルヘルム | 守+50 | ラリホー・マヒ・メダパニ系の効果を受ける確率を3分の1に減らす |
邪神の面 | 守+200 |
【呪】戦闘中つねに混乱する |
目次 | ||
---|---|---|
武器 | 盾 | 兜 |
鎧 | 道具 |
人気の記事ランキング
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
記事一覧を見る