目次 | ||
---|---|---|
武器 | 盾 | 兜 |
鎧 | 道具 | 装飾品 |
ドラクエ4 武器一覧
アイテム | 攻 | 買値/売値 | 特殊効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒針 | +0 | 1300/975 | たまに敵の急所をついて一撃で倒す | ||||||
– | – | – | ブ | – | – | マ | – | – | |
【入手方法】店:サラン、ハバリア 宝:- 落:ライバーン | |||||||||
ひのきのぼう | +2 | -/7 | – | ||||||
ラ | – | ク | ブ | – | ミ | マ | 勇 | – | |
【入手方法】店:ボンモール 宝:- 落:みならい悪魔、ベロベロ、マットルーパー | |||||||||
キラーピアス | +5 | 7500/5625 | 通常の攻撃と同じ威力で敵1体に2回攻撃する。 | ||||||
– | – | ア | – | – | ミ | マ | – | – | |
【入手方法】店:ロザリーヒル 宝:- 落:ガオン、くびながりゅう | |||||||||
しゅくふくの杖 | +5 | -/4500 | 戦闘中に道具として使うと「ベホイミ」の効果が発動する。 | ||||||
– | – | ク | ブ | – | ミ | – | – | – | |
【入手方法】店:- 宝:世界樹 落:ビビンバー | |||||||||
こんぼう | +7 | 30/22 | – | ||||||
ラ | ア | ク | – | ト | ミ | – | 勇 | – | |
【入手方法】店:バトランド、サラン、レイクナパ、モンバーバラ、ブランカ 宝:- 落:ヘルビートル、鬼こん棒、ギガデーモン、 | |||||||||
どうのつるぎ | +12 | 100/75 | – | ||||||
ラ | – | ク | – | ト | – | マ | 勇 | ピ | |
【入手方法】店:バトランド、イムル、サラン、フレノール、レイクナパ、ボンモール、モンバーバラ、ブランカ 宝:- 落:人食いサーベル、スライムベホマズン | |||||||||
せいなるナイフ | +14 | 200/150 | – | ||||||
ラ | ア | ク | – | ト | ミ | マ | 勇 | – | |
【入手方法】店:バトランド、イムル、サラン、テンペ、フレノール、レイクナパ、モンバーバラ、ブランカ 宝:- 落:バンプドック | |||||||||
クロスボウ | +18 | 350/262 | – | ||||||
– | – | – | ブ | – | – | マ | – | – | |
【入手方法】店:イムル、テンペ、フレノール、ボンモール、モンバーバラ、ブランカ、砂漠のバザー、アネイル 宝:- 落:かまいたち、レッドサイクロン、たこまじん | |||||||||
くさりがま | +20 | 550/412 | – | ||||||
ラ | ア | ク | – | ト | ミ | マ | 勇 | ピ | |
【入手方法】店:バトランド、イムル、フレノール、エンドール、ボンモール、コミーズ、ハバリア 砂漠のバザー、アネイル、コナンベリー 宝:レイクナパ北の洞窟 落:ドラゴンパピー、地獄の門番、ピラニアン | |||||||||
ぎんのタロット | +21 | -/375 | ミネアが道具として使うとさまざまな効果が発動する。銀のタロットの効果はこちら | ||||||
– | – | – | – | – | ミ | – | – | – | |
【入手方法】店:- 宝:アッテムト鉱山 落:やつざきアニマル | |||||||||
鉄のおうぎ | +22 | 620/465 | – | ||||||
– | – | – | – | – | – | マ | – | – | |
【入手方法】店:ハバリア、アネイル 宝:- 落:バラクーダ | |||||||||
どくがのナイフ | +24 | 750/562 | 攻撃した相手を8分の1の確率で麻痺にさせる | ||||||
– | – | – | ブ | ト | ミ | マ | – | – | |
【入手方法】店:エンドール、ハバリア、砂漠のバザー、アネイル、コナンベリー 宝:- 落:- | |||||||||
鉄のやり | +28 | 880/660 | – | ||||||
ラ | – | ク | – | ト | – | – | ピ | – | |
【入手方法】店:イムル、フレノール、エンドール、ボンモール、砂漠のバザー、アネイル、コナンベリー、ミントス 宝:- 落:ブルホーク、ボーンナイト | |||||||||
いかずちの杖 | +29 | -/15000 | 戦闘中に道具として使うと「ベギラマ」の効果 | ||||||
– | – | – | ブ | – | – | マ | – | – | |
【入手方法】店:- 宝:フレノール南の洞窟 落:コドラ、炎の戦士 | |||||||||
ホーリーランス | +33 | 1250/937 | – | ||||||
ラ | – | ク | ブ | – | ミ | – | – | – | |
【入手方法】店:エンドール、ハバリア、砂漠のバザー、アネイル、コナンベリー、ミントス 宝:- 落:コドラ、炎の戦士 | |||||||||
ほほえみの杖 | +33 | -/67 | 戦闘中に道具として使うと敵1体を8分の1の確率で1ターン行動不能にさせる効果が発動する。 | ||||||
– | – | ク | ブ | – | ミ | マ | – | – | |
【入手方法】店:闇の洞窟 宝:- 落:ビッグスロース | |||||||||
せいぎのそろばん | +35 | 1600/1200 | 戦闘中に道具として使うと「ニフラム」の効果が発動する。 | ||||||
– | – | – | – | ト | – | マ | – | – | |
【入手方法】店:エンドール、ミントス 宝:- 落:グレートオーラス | |||||||||
てんばつの杖 | +35 | -/3225 | 戦闘中に道具として使うと「バギマ」の効果 | ||||||
– | – | ク | – | – | ミ | – | – | – | |
【入手方法】小さなメダル30枚の景品 | |||||||||
鉄の爪 | +38 | 1500/1125 | – | ||||||
– | ア | – | – | – | – | – | – | ピ | |
【入手方法】店:エンドール 宝:- 落:がいこつけんし、死霊使い | |||||||||
はがねのつるぎ | +40 | 2000/1500 | – | ||||||
– | – | – | ブ | – | – | マ | – | – | |
【入手方法】店:サラン(5章より)、ボンモール、コミーズ(5章より)、コナンベリー、ミントス、スタンシアラ 宝:- 落:死霊の騎士、ブラッドソード | |||||||||
破邪の剣 | +45 | 3500/2625 | 戦闘中に道具として使うと「ギラ」の効果 | ||||||
ラ | – | – | – | ト | – | – | 勇 | ピ | |
【入手方法】店:コミーズ(5章より)、ミントス、スタンシアラ 宝:- 落:ダークアーマー | |||||||||
バトルアックス | +50 | 5500/4125 | – | ||||||
ラ | – | – | – | – | – | – | – | ピ | |
【入手方法】店:サラン(5章より)、コミーズ(5章より)、スタンシアラ、ロザリーヒル、リバーサイド 宝:- 落:サイおとこ | |||||||||
まふうじの杖 | +50 | -/3000 | 攻撃した相手のMPを8分の1の確率で5〜10吸い取る。戦闘中に道具として使うと「マホトーン」の効果 | ||||||
– | – | ク | ブ | – | ミ | マ | – | – | |
【入手方法】店:- 宝:王家の墓 落:デビルプリンス | |||||||||
りりょくの杖 | +55 | 2500/1875 | 攻撃時にMP3消費 | ||||||
– | – | – | ブ | – | – | マ | – | – | |
【入手方法】店:サラン(5章より)、スタンシアラ 宝:- 落:ぺレス | |||||||||
炎のツメ | +60 | -/730 | 戦闘中に道具として使うと敵1体に「ベギラマ」の効果 | ||||||
– | ア | – | – | – | – | – | – | ピ | |
【入手方法】店:- 宝:ガーデンブルグ 落:オーガー | |||||||||
まどろみの剣 | +60 | 8000/6000 | 攻撃した相手を3分の1の確率で眠らせる。戦闘中に道具として使うと「ラリホーマ」の効果 | ||||||
ラ | – | – | – | – | – | – | 勇 | – | |
【入手方法】店:スタンシアラ、ロザリーヒル、リバーサイド 宝:- 落:- | |||||||||
マグマの杖 | +63 | -/- | 戦闘中に道具として使うと「イオ」の効果が発動する。 | ||||||
– | – | ク | ブ | – | ミ | マ | – | – | |
【入手方法】店: 宝: 落: | |||||||||
天空のつるぎ | +65 | -/- | – | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | 勇 | – | |
【入手方法】店:- 宝:世界樹 落:- | |||||||||
はやぶさのけん | +67 | -/18750 | 通常攻撃の4分の3の攻撃力で2回攻撃できる | ||||||
ラ | – | – | – | – | – | – | 勇 | ピ | |
【入手方法】店:エンドール(カジノ) 宝:- 落:- | |||||||||
まじんのかなづち | +70 | -/850 | 呪い:攻撃すると3分の2の確率でミスになるが、当たれば必ず会心の一撃が出る。 | ||||||
ラ | – | – | – | – | – | – | 勇 | ピ | |
【入手方法】店:- 宝:魔神像 落:ライノソルジャー | |||||||||
こおりのやいば | +75 | -/600 | 戦闘中に道具として使うと「ヒャダルコの効果が発動する。 | ||||||
ラ | – | – | – | – | – | – | 勇 | ピ | |
【入手方法】店:- 宝:レイクナパ 落:シーライオン | |||||||||
あくまのツメ | +80 | -/1350 | 攻撃した相手に6分の1の確率で毒にする。 | ||||||
– | ア | – | – | – | – | マ | – | ピ | |
【入手方法】店:- 宝:隠しダンジョン 落:- | |||||||||
ドラゴンキラー | +90 | 15000/11250 | ドラゴン系に1.5倍のダメージ | ||||||
ラ | – | – | – | – | – | – | 勇 | ピ | |
【入手方法】店:ロザリーヒル、リバーサイド 宝:- 落:ガーディアン | |||||||||
デーモンスピア | +90 | -/18750 | 攻撃した敵を8分の1の確率で即死させる ※一部モンスターには無効 | ||||||
ラ | – | – | – | – | – | – | – | ピ | |
【入手方法】店:- 宝:隠しダンジョン 落:キルゲーター | |||||||||
もろばのつるぎ | +99 | -/2475 | 呪い:攻撃すると自分にもダメージ | ||||||
ラ | – | – | – | – | – | – | 勇 | – | |
【入手方法】店:- 宝:エンドール 落:ベルザブル、グレードライドン | |||||||||
きせきのつるぎ | +100 | 31000/3100 | 相手に与えたダメージの4分の1だけ自分のHPが回復する | ||||||
ラ | – | ク | – | ト | – | – | 勇 | – | |
【入手方法】小さな目立つ38枚の景品 落:ヘルバトラー | |||||||||
天空のつるぎ(真) | +110 | -/- | 敵にかかっている魔法を消す | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | 勇 | – | |
【入手方法】イベントにより進化 | |||||||||
はかいの鉄球 | +115 | 65000/6500 | 敵全体を攻撃できる | ||||||
– | – | – | ブ | – | – | マ | – | – | |
【入手方法】店:移民の町(最終形態) 宝:- 落:- | |||||||||
みなごろしの剣 | +120 | -/150 | 呪い:装備者の守備力が0になる。戦闘中に道具として使うと「ルカナン」の効果 | ||||||
ラ | – | – | – | ト | – | – | – | ピ | |
【入手方法】店:- 宝:コナンベリーの宿屋2F 落:- | |||||||||
はぐれメタルの剣 | +130 | -/- | メタル系の敵に2のダメージを与える | ||||||
ラ | – | ク | – | ト | ミ | – | 勇 | ピ | |
【入手方法】店:- 宝:滝の流れる洞窟 落:- | |||||||||
グリンガムのムチ | +135 | -/5000 | 敵1グループを攻撃できる。2体目以降はダメージが減少 | ||||||
– | ア | – | – | – | ミ | マ | – | – | |
【入手方法】小さなメダル60枚の景品 | |||||||||
まかいのつるぎ | +150 | -/- | 相手に与えたダメージの4分の1だけ自分のHPが回復する | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | ピ | |
【入手方法】隠しダンジョン(エグチキの願い事) |
目次 | ||
---|---|---|
武器 | 盾 | 兜 |
鎧 | 道具 |
人気の記事ランキング
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |
1位ゲームタイトル |