見た目からもわかる通り典型的な戦士型のキャラであり高い攻撃力、防御力、HPを誇り物語終盤でも第一線で活躍する。
高性能な武器、防具と高い戦闘力が最大の強みであり、その強みは欠点である低い素早さを補って余るほど。
戦士タイプなので素早さ、賢さが低いのが最大の弱みと言えるが、それを補う戦闘力を誇る。
圧倒的な戦闘力を誇るので盾役、アタッカーだけでなくまた、魔神の金鎚を装備したメタル狩り要員としても大活躍間違いなしのキャラ。
パーティに入る条件・場所
加入条件 | キングレオ討伐 |
加入場所 | 第5章 キングレオ城 |
目次
ライアンのステータス
※LVアップ時のステータス上昇は、ランダムなので実際の数値は前後します
LV | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 |
HP |
MP |
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 |
10 | 32 | 13 | 6 | 6 | 11 | 83 | 0 |
20 | 71 | 13 | 11 | 16 | 21 | 189 | 0 |
30 | 127 | 33 | 16 | 26 | 31 | 318 | 0 |
40 | 188 | 43 | 22 | 31 | 41 | 487 | 0 |
50 | 204 | 53 | 26 | 31 | 51 | 526 | 0 |
99 | 255 | 110 | 60 | 90 | 140 | 820 | 0 |
ライアンが覚える呪文・特技
ライアンは呪文、特技を覚えません
ライアンのLV上げ優先度
とにかくHP、攻撃力が高く高性能な防具を装備できるので耐久性が高くボス戦で活躍をするので育成優先度は高い。
ライアンの最強装備
名前 | 上昇値 | |
武器 | はぐれメタルの剣 | 攻+130 |
鎧 | はぐれメタルよろい | 守+95 |
盾 | はぐれメタルの盾 |
守+60 |
兜 | はぐれメタルヘルム | 守+50 |
LV99の段階での最強装備ステータス
攻撃力 | 385 |
防御力 | 265 |
ライアンが装備できる武器・防具
ライアンが装備可能な武器一覧
装備名 | 上昇値 | 効果 |
ひのきのぼう | 攻+2 | |
こんぼう | 攻+7 | |
どうのつるぎ | 攻+12 | |
せいなるナイフ | 攻+14 | |
クロスボウ | 攻+18 | |
くさりがま | 攻+20 | |
鉄のやり | 攻+28 | |
ホーリーランス | 攻+33 | |
はがねのつるぎ | 攻+40 | |
破邪の剣 | 攻+45 | |
バトルアックス | 攻+50 | |
まどろみの剣 | 攻+60 | |
はやぶさのけん | 攻+67 | |
まじんのかなづち | 攻+70 | |
こおりのやいば | 攻+75 | |
ドラゴンキラー | 攻+90 | |
デーモンスピア | 攻+90 | |
もろばのつるぎ | 攻+99 | |
きせきのつるぎ | 攻+100 | |
はかいの鉄球 | 攻+115 | |
みなごろしの剣 | 攻+120 | |
はぐれメタルの剣 | 攻+130 |
ライアンが装備可能な鎧一覧
装備名 | 上昇値 | 効果 |
布の服 | 守+4 | |
旅人の服 | 守+7 | |
ステテコパンツ | 守+8 | |
皮の鎧 | 守+12 | |
くさりかたびら | 守+18 | |
毛皮のコート | 守+22 | |
青銅の鎧 | 守+25 | |
鉄の鎧 | 守+30 | |
鋼の鎧 | 守+35 | |
ドラゴンメイル | 守+45 | |
ゾンビメイル | 守+49 | |
刃の鎧 | 守+50 | |
魔神の鎧 | 守+60 | |
はぐれメタルの鎧 | 守+95 |
ライアンが装備可能な盾一覧
装備名 | 上昇値 | 効果 |
皮の盾 | 守+4 | |
鱗の盾 | 守+7 | |
鉄の盾 | 守+12 | |
ドラゴンシールド | 守+30 | |
力の盾 | 守+40 | |
ミラーシールド | 守+45 | |
風神の盾 | 守+50 | |
はぐれメタルの盾 | 守+60 |
ライアンが装備可能な兜一覧
装備名 | 上昇値 | 効果 |
皮の帽子 | 守+2 | |
木の帽子 | 守+6 | |
鉄かぶと | 守+16 | |
鉄仮面 | 守+25 | |
はぐれメタルヘルム | 守+50 | |
邪神の面 | 守+200 |
【まとめ】ライアンはおすすめ?使えない?どっち?
タフなアタッカーとしてボス戦で大活躍間違いなしのおすすめキャラ。
息攻撃を軽減できる防具の装備も可能なので終盤でも活躍する優秀なキャラ。しかし、素早さが低いので会心率は低いが魔神の金鎚を装備できるのでメタル狩り要員としても大活躍する。
ドラクエ4 キャラクター一覧
キャラクター一覧 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |